Avant même la parution de l'arrêté devant modifier l'article 6 B de l'annexe IV au CGI, l'administration publie le nouveau barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobilistes et aux deux-roues motorisés pour l'imposition des revenus de l'année 2013 (BOI-BAREME-000001 du 24 mars 2014).
Remarque : d représente la distance parcourue.
Automobiles
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,408 | (d x 0,244) + 820 | d x 0,285 |
4 CV | d x 0,491 | (d x 0,276) + 1 077 | d x 0,330 |
5 CV | d x 0,540 | (d x 0,303) + 1 182 | d x 0,362 |
6 CV | d x 0,565 | (d x 0,318) + 1 238 | d x 0,380 |
7 CV et plus | d x 0,592 | (d x 0,335 ) + 1 282 | d x 0,399 |
Cyclomoteurs (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
Autres deux-roues
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,336 | (d x 0,084) + 756 | d x 0,210 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,398 | (d x 0,070) + 984 | d x 0,234 |
Plus de 5 CV | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1 344 | d x 0,291 |
Les fiches de la boîte à outils seront mises à jour prochainement.